Obszerny
Mur oporowy Megant ze względu na swoją długość montażową jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie chcemy zmniejszyć ilość połączeń pomiędzy poszczególnymi ścianami. Jest to również zmniejszenie kosztów montażu elementów.
Kosze zbrojeniowe ze stali w gatunku B500A/B z indywidualnie obliczoną statyką, otuliną betonową zgodnie z DIN EN 1992-1-1 i uwzględnieniem wymaganych klas ekspozycji.
Dane techniczne
Megant 10 | Megant 12 | Megant 15 | Megant 20 | Megant 25 | |
---|---|---|---|---|---|
Grubość ściany (D) | 10cm | 12cm | 15 cm | 20 cm | 25cm |
Długość montażowa (BL) | 101 - 400cm · kolejne na zapytanie | ||||
Wysokość (H) | 50 – 400 cm · kolejne na zapytanie | ||||
Przypadek obciążenia | 1 (p = 5,00 kN/m2) · 2 (SLW 30 z 16,7 kN/m2) · 3 (SLW 60 z 33,3 kN/m2) · możliwe inne przypadki obciążeń | ||||
Strona licowa | zewnętrzna | ||||
Strona tylna | 1) strona tylna standardowo surowo zacierana · krawędzie bez fazowania · fazowanie tylko na życzenie. 2) standardowo odcinek surowy · na życzenie możliwe jest fazowanie i zatarcie surowe. | ||||
Klasa ekspozycji | XC1 – XC4, XF1, XA1 · inne klasy na zapytanie | ||||
Obliczenia | zgodne z DIN EN 1992-1-1 | ||||
Klasa betonu | standardowo C 30/37 · możliwa każda wyższa klasa | ||||
Kolor | szary lub inne | ||||
Powierzchnia | beton licowy gładki · alternatywnie piaskowany lub inna struktura | ||||
Krawędzie | fazowane 10 x 10 mm | ||||
System transportu | standardowo uchwyty · alternatywnie: tuleje montażowe lub kotwy itd. |
Długości montażowe & przypadki obciążeń
Czy jesteś zainteresowany ścianą oporową Megant 15 | 20?
Skontaktuj się z nami i poproś o niezobowiązującą ofertę: