Wszechstronny
Kosze zbrojeniowe ze stali w gatunku B500A/B z indywidualnie obliczoną statyką, otuliną betonową zgodnie z DIN EN 1992-1-1 i uwzględnieniem wymaganych klas ekspozycji.
Dane techniczne
Gigant 15 | Gigant 20 | Gigant 25 | |
---|---|---|---|
Grubość ściany (D) | 15 cm | 20 cm | 25 cm (możliwość obliczeń statycznych z uwzględnieniem ZTV-ING ) |
Długość montażowa (BL) | 50 cm, 100 cm | ||
Wysokość (H) | 50 – 300 cm | 60 – 300 cm | 80 – 500 cm 510 – 600 cm na zapytanie |
Przypadek obciążenia | 1 (p = 5,00 kN/m2) · 2 (SLW 30 z 16,7 kN/m2) · 3 (SLW 60 z 33,3 kN/m2) · 7 (p = 5,00 kN/m2) · możliwe inne przypadki obciążeń | ||
Strona licowa | standardowo: zewnętrzna lub wewnętrzna możliwość do H=200 cm (tylko LF1/LF2, LF3 na zapytanie) | standardowo: zewnętrzna lub wewnętrzna (tylko LF1/LF2, LF3 na zapytanie) | zewnętrzna lub wewnętrzna |
(przy produkcji w standardowych formach strona licowa jest węższa niż tylna · nie dotyczy obustronnego betonu licowego) | |||
Strona tylna | 1) strona tylna standardowo surowo zacierana · krawędzie bez fazowania · fazowanie tylko na życzenie. 2) standardowo odcinek surowy · na życzenie możliwe jest fazowanie i zatarcie surowe. | ||
Klasa ekspozycji | XC1 – XC3, XF1, XA1 możliwa inna klasa | XC1 – XC4, XS1, XD1, XF1, XA1 możliwa inna klasa | XC1 – XC4, XS1, XD1, XF1, XA1 możliwa inna klasa |
Obliczenia | zgodne z DIN EN 1992-1-1 | ||
Klasa betonu | standardowo C 30/37 · każda inna klasa możliwa do wykonania | ||
Kolor | szary lub inne | ||
Powierzchnia | beton licowy gładki · alternatywnie piaskowany lub inna struktura | ||
Krawędzie | fazowane 10 x 10 mm | ||
System transportu | standardowo uchwyty · alternatywne tuleje montażowe lub kotwy itd. |
Długości montażowe & przypadki obciążeń
Czy są Państwo zainteresowani ścianą oporową Gigant 15 | 20 | 15?
Skontaktuj się z nami i poproś o niezobowiązującą ofertę: